Refigerant | R134A | |
Working range[stC] HBP | -15 to +10 | |
Nominal capacity [W] (evaporating temperature +7,2C, Condensing temperatur +54,4C) | 2547 | |
Power supply | 220-230V 50Hz | |
Engine type | CSIR | |
Displacement [cm³] | 26,11 | |
Weight [kg] | 20,5 |
Condensing temperature +55 C
Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% |
°C | (W) |
-15 | 773 |
-10 | 1104 |
-5 | 1475 |
0 | 1885 |
5 | 2336 |
10 | 2827 |
El precio del producto aparece sin IVA y sin coste de transporte.